Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|
ООО "ГеоСлайд" | 2320199325 | Является членом |
ООО "ВМ-Проект" | 2320197920 | Исключен |
ООО "ЮгЭкоПроект" | 2312191026 | Исключен |
АО "Путеви" Ужице | 9909075539 | Является членом |
ООО "Югспецпроект" | 2318039405 | Исключен |
ФГБОУ ВПО "СГУ", СГУ | 2320051199 | Исключен |
ИП Карачурин Рустэм Римович | 230402770607 | Является членом |
ООО "АГЦ" | 2325018220 | Является членом |
ООО "Новый дом Проект" | 2320191407 | Исключен |
ООО "СЭС" | 2320175589 | Исключен |
ООО "НТЦ ГеоПроект-Юг" | 2308176970 | Является членом |
МУП "СТЭ" | 2320033802 | Является членом |
ООО "АЛЬТЕЗЗА" | 2320144132 | Является членом |
ООО "АЛК++Компани" | 2320101700 | Является членом |
ООО "Эксклюзив" | 2320097740 | Исключен |
ИП Гвоздев Владимир Леонидович | 232001303013 | Исключен |
ИП Охлупина Людмила Александровна | 232001565643 | Является членом |
ООО "СЖКП" | 2320050244 | Является членом |
ООО "ЦЭиПЭ" | 2320096224 | Исключен |
ООО "Сервис Газ Проект" | 2320152207 | Является членом |
Другие СРО в Краснодарском крае
Союз "Саморегулируемая организация "Краснодарские проектировщики"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 314
Общая стоимость вступления в СРО: 80 000 руб.
Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 510
Общая стоимость вступления в СРО: 77 000 руб.